产品目录
RODUCT LIST
硅碳负极电解液
型号 | TOB-E-Si01 | TOB-E-Si05 | ||||
No. | 项目 | 标准 | 检测结果 | 单位 | 判定结果 | |
1 | 外观 | 清澈透明 | 清澈透明 | -- | ok | |
2 | 水分 | ≤20 | 12 | 9 | ppm | ok |
3 | 游离酸 | ≤50 | 23 | 17 | ppm | ok |
4 | 色度 | ≤50 | 15 | 10 | Hazen | ok |
5 | 密度(25℃) | -- | 1.213 | 1.232 | g/cm3 | ok |
6 | 导电率(25℃) | -- | 8.12 | 11.12 | mS/cm | ok |
产品图片
包装
电解液内部密封在瓶内,外部用铝袋真空密封,以便安全运输和储存。